钛钯合金棒
发布日期:2023-2-5 6:35:56
产品名称 | 规格(mm) | 状态 | 牌号 | 执行标准 |
钛钯合金棒 | φ(30~200)×≤3000 | 锻造棒 | TA9、TA8、GR7 | ASTMB348 GB/T2965-07 |
φ(8~60)×≤3000 | 轧制棒 |
牌 号 | 化学成分 | |||||||
Ti | Pd | Fe | N | C | H | O | ||
TA8 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04-0.08 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 |
TA8-1 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04-0.08 | <0.20 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.18 |
TA9 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12-0.25 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 |
TA9-1 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12-0.25 | <0.20 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.018 |
力学性能 | ||||||||
抗拉强度:>370Mpa; 屈服强度:>250Mpa;断后伸长率:>20%;断面收缩率:>25% | ||||||||
提供: 1、产品质量证明书,宝钛试验中心或西北有色金属研究院检测报告原件; 2、满足客户各种的包装要求; 3、客户在收到货后30天内提出异议,我们将为您提供退换货服务; 4、最快的发货速度; 5、免费提供样品 |