发布日期:2022-11-19 7:43:43
产品名称:钛环、钛饼、钛合金锻件
| 牌号 | 供应状态 | 产品形式 | 规格 | |||
| 外径D | 内径d | 截面高度H | 环材厚度 | |||
| TA1、TA2、TA3、TA4、TA5、TA7、TA9、TA10、TA19、TA15、TC1、TC2、TC4、TC11 | 热加工态(R) | 饼材 | 150-500 | - | K | - |
| >500-1000 | - | 50-300 | - | |||
| 退火态(R) | 环材 | 200-500 | 100-400 | 25-300 | 25-150 | |
| >500-900 | 300-850 | 110-500 | 25-250 | |||
| >900-1500 | 400-1450 | 110-700 | 25-400 | |||
| TC11钛合金产品的供应状态一般为热加工态(R),其退火态(M)仅限壁厚不大于100mm的产品。 | ||||||
注:经双方协商可以供应其他规格或形式的产品。





