发布日期:2014-8-25 22:51:38
| 产品 | 规格 | 含税价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 低钛铁 | FeTi30 | 10500-11200(25基价) | 0 | 江苏 |
| 低钛铁 | FeTi30 | 10500-11200(25基价) | 0 | 河南 |
| 低钛铁 | FeTi30 | 10500-11000(25基价) | 0 | 锦州 |
| 低钛铁 | FeTi30 | 10500-11200(25基价) | 0 | 四川 |
| 中钛铁 | FeTi40 | 11300-11500(25基价) | 0 | 江苏 |
| 中钛铁 | FeTi40 | 11100-11500(25基价) | 0 | 河南 |
| 中钛铁 | FeTi40 | 10900-11400(25基价) | 0 | 锦州 |
| 高钛铁 | 废钛型 | 2.9-3.1万(70计价) | 0 | 江苏 |
| 高钛铁 | 废钛型 | 2.9-3.1万(70计价) | 0 | 河南 |
| 高钛铁 | 废钛型 | 2.8-2.9万(70计价) | 0 | 辽宁 |
tag标签:钛铁价格


