美国船用钛合金材料的牌号及用途
发布日期:2020-9-15 21:34:13
美国船用钛合金主要以航空钛合金为基础,选用了在海水腐蚀环境下耐蚀、可焊和抗应力腐蚀的钛合金, 包括商业纯钛、Ti-3Al-2.5V、Ti-6A-4V、Ti6A 1-4VELI和β钛合金Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo,并研制了船壳体用Ti-6A-2Nb-1Ta-0.8Mo钛合金和船紧固件用Ti-5Al-1Zr-1Sn-1V-0.8Mo-0.1Si钛合金。科辉钛业将美国船用钛合金的相关情况以表1分享如下。
表1 美国船用的候选钛合金
合金 | 美国牌号 | 用途 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa |
纯钛 | Grade1 | 板,热交换器框架 | 240 | 170 |
纯钛 | Grade 2 | 管系,热交换器,阀,泵,容器,结构 件 | 345 | 275 |
纯钛 | Grade3 | 管板,热交换管,容器 | 450 | 380 |
Ti-3AI-2.5V | Grade9 | 结构件,管线,管,容器 | 620 | 485 |
Ti-6A1-4V | Grade5 | 结构件,紧固件,轴系,泵,阀 | 895 | 830 |
Ti-6A 1-4VELI | Grade23 | 结构件,紧固件,轴系,泵,阀 | 828 | 759 |
Ti-5AI-1Zr-1Sn-1V-0.8Mo-0.1Si | Grade32 | 结构件,紧固件 | 689 | 586 |
Ti-6Al-2Nb-1Ta-0.8Mo | Ti6211 | 结构件 | 830 | 690 |
Ti-3A1-8V-6Cr-4Zr-4Mo | Grade19 | 结构件,管线,紧固件,泵,弹簧 | 793 | 759 |
tag标签:钛合金