科辉钛业官网
当前位置:首页>> 新闻中心>> 技术资料

钛及钛合金力学性能


发布日期:2018-9-16 11:08:41

牌号 室温力学性能,   不小于 高温力学性能,   不小于
抗拉强度σb MPa 屈服强度σ0.2
MPa
伸长率δ5 % 收缩率ψ % 冲击值αk J/cm2 试验温度 ℃ 抗拉强度σb MPa 持久强度σ100 MPa
TA1 343 275 25 50 --      
TA2 441 373 20 40 --      
TA3 539 461 15 35 --      
TA5 686 -- 15 40 58.8      
TA6 686 -- 10 27 29.4 350 422 392
TA7 785 -- 10 27 29.4 350 490 441
TC1 588 -- 15 30 44.1 350 343 324
TC2 686 -- 12 30 39.2 350 422 392
TC4 902 824 10 30 39.2 400 618 569
TC6 981 -- 10 23 29.4 400 736 667
TC9 1059 -- 9 25 29.4 500 785 588
TC10 1030 -- 12 25~30 34.3 400 834 785
TC11 1030 -- 10 30 29.4 500 686 588

tag标签:钛材料,


在线客服
客服电话

全国免费服务热线
0917 - 3381220
扫一扫

扫一扫
科辉钛业手机网

返回顶部